【最新版】日産エクストレイルの買取相場表
日産エクストレイルの買取相場価格の一覧です。
初期モデルから最新モデルまでの買取相場を掲載しています。
エクストレイルの中古買取価格を知りたい人は参考にしてください。
2001年式のエクストレイル買取相場価格
年式 | グレード | ||
---|---|---|---|
2001年 | エクストレイル 2.0 ライダー ステージ2 4WD | ||
買取相場 | 色 | 走行距離 | 査定時期 |
126,400円 | ブラック | 11〜12万km | 2018年2月 |
最新のエクストレイル買取相場はこちら |
年式 | グレード | ||
---|---|---|---|
2001年 | エクストレイル 2.0 Xt 4WD | ||
買取相場 | 色 | 走行距離 | 査定時期 |
116,800円 | 紺 | 7〜8万km | 2018年2月 |
最新のエクストレイル買取相場はこちら |
年式 | グレード | ||
---|---|---|---|
2001年 | エクストレイル 2.0 Xt 4WD | ||
買取相場 | 色 | 走行距離 | 査定時期 |
125,600円 | ブラック | 9〜10万km | 2018年2月 |
最新のエクストレイル買取相場はこちら |
年式 | グレード | ||
---|---|---|---|
2001年 | エクストレイル 2.0 X 4WD | ||
買取相場 | 色 | 走行距離 | 査定時期 |
100,800円 | レッド | 15〜16万km | 2018年2月 |
最新のエクストレイル買取相場はこちら |
年式 | グレード | ||
---|---|---|---|
2001年 | エクストレイル 2.0 X 4WD | ||
買取相場 | 色 | 走行距離 | 査定時期 |
103,200円 | ホワイト | 17〜18万km | 2018年2月 |
最新のエクストレイル買取相場はこちら |
2002年式のエクストレイル買取相場価格
年式 | グレード | ||
---|---|---|---|
2002年 | エクストレイル 2.0 Xtt 4WD | ||
買取相場 | 色 | 走行距離 | 査定時期 |
132,000円 | ブラック | 7〜8万km | 2018年5月 |
最新のエクストレイル買取相場はこちら |
年式 | グレード | ||
---|---|---|---|
2002年 | エクストレイル 2.0 Xtt 4WD | ||
買取相場 | 色 | 走行距離 | 査定時期 |
106,400円 | グリーン | 17〜18万km | 2018年2月 |
最新のエクストレイル買取相場はこちら |
年式 | グレード | ||
---|---|---|---|
2002年 | エクストレイル 2.0 Xtt 4WD | ||
買取相場 | 色 | 走行距離 | 査定時期 |
211,200円 | ブルー | 4〜5万km | 2018年2月 |
最新のエクストレイル買取相場はこちら |
年式 | グレード | ||
---|---|---|---|
2002年 | エクストレイル 2.0 Xt 4WD | ||
買取相場 | 色 | 走行距離 | 査定時期 |
60,000円 | グレー | 9〜10万km | 2018年5月 |
最新のエクストレイル買取相場はこちら |
年式 | グレード | ||
---|---|---|---|
2002年 | エクストレイル 2.0 Xt 4WD | ||
買取相場 | 色 | 走行距離 | 査定時期 |
127,200円 | ブラック | 10〜11万km | 2018年2月 |
最新のエクストレイル買取相場はこちら |
年式 | グレード | ||
---|---|---|---|
2002年 | エクストレイル 2.0 St 4WD | ||
買取相場 | 色 | 走行距離 | 査定時期 |
102,400円 | ワイン | 19〜20万km | 2018年2月 |
最新のエクストレイル買取相場はこちら |
年式 | グレード | ||
---|---|---|---|
2002年 | エクストレイル 2.0 St 4WD | ||
買取相場 | 色 | 走行距離 | 査定時期 |
104,000円 | ブラック | 21〜22万km | 2018年2月 |
最新のエクストレイル買取相場はこちら |
年式 | グレード | ||
---|---|---|---|
2002年 | エクストレイル 2.0 S 4WD | ||
買取相場 | 色 | 走行距離 | 査定時期 |
64,000円 | ワイン | 3〜4万km | 2018年7月 |
最新のエクストレイル買取相場はこちら |
年式 | グレード | ||
---|---|---|---|
2002年 | エクストレイル 2.0 S 4WD | ||
買取相場 | 色 | 走行距離 | 査定時期 |
112,800円 | ホワイトパール | 9〜10万km | 2018年2月 |
最新のエクストレイル買取相場はこちら |
年式 | グレード | ||
---|---|---|---|
2002年 | エクストレイル (ベースグレード) | ||
買取相場 | 色 | 走行距離 | 査定時期 |
50,000円 | ホワイトパール | 14〜15万km | 2018年4月 |
最新のエクストレイル買取相場はこちら |
年式 | グレード | ||
---|---|---|---|
2002年 | エクストレイル (ベースグレード) | ||
買取相場 | 色 | 走行距離 | 査定時期 |
169,000円 | ホワイトパール | 13〜14万km | 2018年3月 |
最新のエクストレイル買取相場はこちら |
2003年式のエクストレイル買取相場価格
年式 | グレード | ||
---|---|---|---|
2003年 | エクストレイル 2.0 アクシス 4WD | ||
買取相場 | 色 | 走行距離 | 査定時期 |
122,400円 | ホワイトパール | 10〜11万km | 2018年2月 |
最新のエクストレイル買取相場はこちら |
年式 | グレード | ||
---|---|---|---|
2003年 | エクストレイル 2.0 Xtt 4WD | ||
買取相場 | 色 | 走行距離 | 査定時期 |
112,000円 | ブラック | 17〜18万km | 2018年2月 |
最新のエクストレイル買取相場はこちら |
年式 | グレード | ||
---|---|---|---|
2003年 | エクストレイル 2.0 Xtt 4WD | ||
買取相場 | 色 | 走行距離 | 査定時期 |
120,800円 | グリーン | 14〜15万km | 2018年2月 |
最新のエクストレイル買取相場はこちら |
年式 | グレード | ||
---|---|---|---|
2003年 | エクストレイル 2.0 Xt 4WD | ||
買取相場 | 色 | 走行距離 | 査定時期 |
50,000円 | シルバー | 10〜11万km | 2018年2月 |
最新のエクストレイル買取相場はこちら |
年式 | グレード | ||
---|---|---|---|
2003年 | エクストレイル 2.0 X 4WD | ||
買取相場 | 色 | 走行距離 | 査定時期 |
150,000円 | グリーン | 10〜11万km | 2018年5月 |
最新のエクストレイル買取相場はこちら |
年式 | グレード | ||
---|---|---|---|
2003年 | エクストレイル 2.0 X 4WD | ||
買取相場 | 色 | 走行距離 | 査定時期 |
132,000円 | ブラック | 22〜23万km | 2018年2月 |
最新のエクストレイル買取相場はこちら |
年式 | グレード | ||
---|---|---|---|
2003年 | エクストレイル 2.0 X 4WD | ||
買取相場 | 色 | 走行距離 | 査定時期 |
140,000円 | ホワイトパール | 13〜14万km | 2018年2月 |
最新のエクストレイル買取相場はこちら |
年式 | グレード | ||
---|---|---|---|
2003年 | エクストレイル 2.0 X 4WD | ||
買取相場 | 色 | 走行距離 | 査定時期 |
153,000円 | ホワイトパール | 9〜10万km | 2018年1月 |
最新のエクストレイル買取相場はこちら |
年式 | グレード | ||
---|---|---|---|
2003年 | エクストレイル 2.0 S 4WD | ||
買取相場 | 色 | 走行距離 | 査定時期 |
50,000円 | グレー | 7〜8万km | 2018年5月 |
最新のエクストレイル買取相場はこちら |
年式 | グレード | ||
---|---|---|---|
2003年 | エクストレイル 2.0 S 4WD | ||
買取相場 | 色 | 走行距離 | 査定時期 |
134,400円 | レッド | 9〜10万km | 2018年2月 |
最新のエクストレイル買取相場はこちら |
年式 | グレード | ||
---|---|---|---|
2003年 | エクストレイル 2.0 S 4WD | ||
買取相場 | 色 | 走行距離 | 査定時期 |
108,000円 | ホワイトパール | 12〜13万km | 2018年2月 |
最新のエクストレイル買取相場はこちら |
年式 | グレード | ||
---|---|---|---|
2003年 | エクストレイル 2.0 S 4WD | ||
買取相場 | 色 | 走行距離 | 査定時期 |
121,000円 | グレー | 7〜8万km | 2018年1月 |
最新のエクストレイル買取相場はこちら |
年式 | グレード | ||
---|---|---|---|
2003年 | エクストレイル 2.0 GT 4WD | ||
買取相場 | 色 | 走行距離 | 査定時期 |
50,000円 | 紺 | 9〜10万km | 2018年7月 |
最新のエクストレイル買取相場はこちら |
年式 | グレード | ||
---|---|---|---|
2003年 | エクストレイル 2.0 20Xt 4WD | ||
買取相場 | 色 | 走行距離 | 査定時期 |
50,000円 | シルバー | 18〜19万km | 2018年5月 |
最新のエクストレイル買取相場はこちら |
年式 | グレード | ||
---|---|---|---|
2003年 | エクストレイル (ベースグレード) | ||
買取相場 | 色 | 走行距離 | 査定時期 |
50,000円 | グリーン | 13〜14万km | 2018年3月 |
最新のエクストレイル買取相場はこちら |
2004年式のエクストレイル買取相場価格
年式 | グレード | ||
---|---|---|---|
2004年 | エクストレイル 2.0 Xt 4WD | ||
買取相場 | 色 | 走行距離 | 査定時期 |
235,200円 | ブラック | 4〜5万km | 2018年2月 |
最新のエクストレイル買取相場はこちら |
年式 | グレード | ||
---|---|---|---|
2004年 | エクストレイル 2.0 Xt 4WD | ||
買取相場 | 色 | 走行距離 | 査定時期 |
120,800円 | レッド | 8〜9万km | 2018年2月 |
最新のエクストレイル買取相場はこちら |
年式 | グレード | ||
---|---|---|---|
2004年 | エクストレイル 2.0 X 4WD | ||
買取相場 | 色 | 走行距離 | 査定時期 |
50,000円 | ホワイト | 11〜12万km | 2018年6月 |
最新のエクストレイル買取相場はこちら |
年式 | グレード | ||
---|---|---|---|
2004年 | エクストレイル 2.0 X 4WD | ||
買取相場 | 色 | 走行距離 | 査定時期 |
181,600円 | レッド | 7〜8万km | 2018年2月 |
最新のエクストレイル買取相場はこちら |
年式 | グレード | ||
---|---|---|---|
2004年 | エクストレイル 2.0 X | ||
買取相場 | 色 | 走行距離 | 査定時期 |
63,000円 | ブラック | 16〜17万km | 2018年7月 |
最新のエクストレイル買取相場はこちら |
年式 | グレード | ||
---|---|---|---|
2004年 | エクストレイル 2.0 X | ||
買取相場 | 色 | 走行距離 | 査定時期 |
90,000円 | レッド | 7〜8万km | 2018年4月 |
最新のエクストレイル買取相場はこちら |
年式 | グレード | ||
---|---|---|---|
2004年 | エクストレイル 2.0 X | ||
買取相場 | 色 | 走行距離 | 査定時期 |
127,200円 | ホワイトパール | 9〜10万km | 2018年2月 |
最新のエクストレイル買取相場はこちら |
年式 | グレード | ||
---|---|---|---|
2004年 | エクストレイル 2.0 Stt 4WD | ||
買取相場 | 色 | 走行距離 | 査定時期 |
50,000円 | ブラウン | 9〜10万km | 2018年4月 |
最新のエクストレイル買取相場はこちら |
年式 | グレード | ||
---|---|---|---|
2004年 | エクストレイル 2.0 St 4WD | ||
買取相場 | 色 | 走行距離 | 査定時期 |
136,800円 | ブラック | 10〜11万km | 2018年2月 |
最新のエクストレイル買取相場はこちら |
年式 | グレード | ||
---|---|---|---|
2004年 | エクストレイル 2.0 S 4WD | ||
買取相場 | 色 | 走行距離 | 査定時期 |
132,800円 | ブラック | 9〜10万km | 2018年2月 |
最新のエクストレイル買取相場はこちら |
年式 | グレード | ||
---|---|---|---|
2004年 | エクストレイル 2.0 S 4WD | ||
買取相場 | 色 | 走行距離 | 査定時期 |
132,800円 | ブラック | 9〜10万km | 2018年2月 |
最新のエクストレイル買取相場はこちら |
年式 | グレード | ||
---|---|---|---|
2004年 | エクストレイル 2.0 GT 4WD | ||
買取相場 | 色 | 走行距離 | 査定時期 |
192,000円 | グレー | 5〜6万km | 2018年2月 |
最新のエクストレイル買取相場はこちら |
年式 | グレード | ||
---|---|---|---|
2004年 | エクストレイル (ベースグレード) | ||
買取相場 | 色 | 走行距離 | 査定時期 |
50,000円 | シルバー | 12〜13万km | 2018年3月 |
最新のエクストレイル買取相場はこちら |
2005年式のエクストレイル買取相場価格
年式 | グレード | ||
---|---|---|---|
2005年 | エクストレイル 2.0 Xtt 4WD | ||
買取相場 | 色 | 走行距離 | 査定時期 |
176,000円 | シルバー | 3〜4万km | 2018年6月 |
最新のエクストレイル買取相場はこちら |
年式 | グレード | ||
---|---|---|---|
2005年 | エクストレイル 2.0 Xtt 4WD | ||
買取相場 | 色 | 走行距離 | 査定時期 |
96,000円 | ブラック | 15〜16万km | 2018年2月 |
最新のエクストレイル買取相場はこちら |
年式 | グレード | ||
---|---|---|---|
2005年 | エクストレイル 2.0 Xtt 4WD | ||
買取相場 | 色 | 走行距離 | 査定時期 |
117,600円 | ブラック | 18〜19万km | 2018年2月 |
最新のエクストレイル買取相場はこちら |
年式 | グレード | ||
---|---|---|---|
2005年 | エクストレイル 2.0 Xtt 4WD | ||
買取相場 | 色 | 走行距離 | 査定時期 |
50,000円 | レッド | 18〜19万km | 2018年2月 |
最新のエクストレイル買取相場はこちら |
年式 | グレード | ||
---|---|---|---|
2005年 | エクストレイル 2.0 Xtt 4WD | ||
買取相場 | 色 | 走行距離 | 査定時期 |
150,000円 | ブラック | 12〜13万km | 2018年1月 |
最新のエクストレイル買取相場はこちら |
年式 | グレード | ||
---|---|---|---|
2005年 | エクストレイル 2.0 X 4WD | ||
買取相場 | 色 | 走行距離 | 査定時期 |
50,000円 | ブラック | 14〜15万km | 2018年5月 |
最新のエクストレイル買取相場はこちら |
年式 | グレード | ||
---|---|---|---|
2005年 | エクストレイル 2.0 X | ||
買取相場 | 色 | 走行距離 | 査定時期 |
132,800円 | ブラック | 13〜14万km | 2018年2月 |
最新のエクストレイル買取相場はこちら |
年式 | グレード | ||
---|---|---|---|
2005年 | エクストレイル 2.0 X | ||
買取相場 | 色 | 走行距離 | 査定時期 |
244,800円 | ホワイトパール | 5〜6万km | 2018年2月 |
最新のエクストレイル買取相場はこちら |
年式 | グレード | ||
---|---|---|---|
2005年 | エクストレイル 2.0 X | ||
買取相場 | 色 | 走行距離 | 査定時期 |
101,000円 | シルバー | 11〜12万km | 2018年1月 |
最新のエクストレイル買取相場はこちら |
年式 | グレード | ||
---|---|---|---|
2005年 | エクストレイル 2.0 Stt 4WD | ||
買取相場 | 色 | 走行距離 | 査定時期 |
50,000円 | シルバー | 15〜16万km | 2018年5月 |
最新のエクストレイル買取相場はこちら |
年式 | グレード | ||
---|---|---|---|
2005年 | エクストレイル 2.0 Stt 4WD | ||
買取相場 | 色 | 走行距離 | 査定時期 |
116,800円 | レッド | 9〜10万km | 2018年2月 |
最新のエクストレイル買取相場はこちら |
年式 | グレード | ||
---|---|---|---|
2005年 | エクストレイル 2.0 Stt 4WD | ||
買取相場 | 色 | 走行距離 | 査定時期 |
64,800円 | レッド | 11〜12万km | 2018年2月 |
最新のエクストレイル買取相場はこちら |
年式 | グレード | ||
---|---|---|---|
2005年 | エクストレイル 2.0 S 4WD | ||
買取相場 | 色 | 走行距離 | 査定時期 |
238,400円 | ホワイトパール | 5〜6万km | 2018年2月 |
最新のエクストレイル買取相場はこちら |
年式 | グレード | ||
---|---|---|---|
2005年 | エクストレイル 2.0 S | ||
買取相場 | 色 | 走行距離 | 査定時期 |
65,000円 | ブルー | 9〜10万km | 2018年6月 |
最新のエクストレイル買取相場はこちら |
年式 | グレード | ||
---|---|---|---|
2005年 | エクストレイル 2.0 GT 4WD | ||
買取相場 | 色 | 走行距離 | 査定時期 |
153,600円 | ホワイト | 8〜9万km | 2018年2月 |
最新のエクストレイル買取相場はこちら |
年式 | グレード | ||
---|---|---|---|
2005年 | エクストレイル 2.0 GT 4WD | ||
買取相場 | 色 | 走行距離 | 査定時期 |
96,000円 | ブラック | 18〜19万km | 2018年2月 |
最新のエクストレイル買取相場はこちら |
2006年式のエクストレイル買取相場価格
年式 | グレード | ||
---|---|---|---|
2006年 | エクストレイル 2.0 ライダー ステージ1 4WD | ||
買取相場 | 色 | 走行距離 | 査定時期 |
231,000円 | ブラック | 6〜7万km | 2018年4月 |
最新のエクストレイル買取相場はこちら |
年式 | グレード | ||
---|---|---|---|
2006年 | エクストレイル 2.0 ライダー ステージ1 | ||
買取相場 | 色 | 走行距離 | 査定時期 |
103,200円 | ブラック | 25〜26万km | 2018年2月 |
最新のエクストレイル買取相場はこちら |
年式 | グレード | ||
---|---|---|---|
2006年 | エクストレイル 2.0 Xtt 4WD | ||
買取相場 | 色 | 走行距離 | 査定時期 |
291,000円 | ブラック | 5〜6万km | 2018年7月 |
最新のエクストレイル買取相場はこちら |
年式 | グレード | ||
---|---|---|---|
2006年 | エクストレイル 2.0 Xtt 4WD | ||
買取相場 | 色 | 走行距離 | 査定時期 |
261,000円 | ブラック | 7〜8万km | 2018年5月 |
最新のエクストレイル買取相場はこちら |
年式 | グレード | ||
---|---|---|---|
2006年 | エクストレイル 2.0 Xtt 4WD | ||
買取相場 | 色 | 走行距離 | 査定時期 |
50,000円 | ホワイトパール | 13〜14万km | 2018年5月 |
最新のエクストレイル買取相場はこちら |
年式 | グレード | ||
---|---|---|---|
2006年 | エクストレイル 2.0 Xtt 4WD | ||
買取相場 | 色 | 走行距離 | 査定時期 |
236,000円 | グレー | 6〜7万km | 2018年4月 |
最新のエクストレイル買取相場はこちら |
年式 | グレード | ||
---|---|---|---|
2006年 | エクストレイル 2.0 Xtt 4WD | ||
買取相場 | 色 | 走行距離 | 査定時期 |
148,800円 | レッド | 8〜9万km | 2018年2月 |
最新のエクストレイル買取相場はこちら |
年式 | グレード | ||
---|---|---|---|
2006年 | エクストレイル 2.0 Xtt 4WD | ||
買取相場 | 色 | 走行距離 | 査定時期 |
323,000円 | ブラック | 8〜9万km | 2018年2月 |
最新のエクストレイル買取相場はこちら |
年式 | グレード | ||
---|---|---|---|
2006年 | エクストレイル 2.0 Xtt 4WD | ||
買取相場 | 色 | 走行距離 | 査定時期 |
119,200円 | グレー | 16〜17万km | 2018年2月 |
最新のエクストレイル買取相場はこちら |
年式 | グレード | ||
---|---|---|---|
2006年 | エクストレイル 2.0 X 4WD | ||
買取相場 | 色 | 走行距離 | 査定時期 |
135,200円 | ブラック | 11〜12万km | 2018年2月 |
最新のエクストレイル買取相場はこちら |
年式 | グレード | ||
---|---|---|---|
2006年 | エクストレイル 2.0 X 4WD | ||
買取相場 | 色 | 走行距離 | 査定時期 |
380,000円 | ブラック | 7〜8万km | 2018年2月 |
最新のエクストレイル買取相場はこちら |
年式 | グレード | ||
---|---|---|---|
2006年 | エクストレイル 2.0 Stt 4WD | ||
買取相場 | 色 | 走行距離 | 査定時期 |
285,600円 | ブラック | 7〜8万km | 2018年2月 |
最新のエクストレイル買取相場はこちら |
年式 | グレード | ||
---|---|---|---|
2006年 | エクストレイル 2.0 Stt 4WD | ||
買取相場 | 色 | 走行距離 | 査定時期 |
50,000円 | ブラック | 8〜9万km | 2018年2月 |
最新のエクストレイル買取相場はこちら |
年式 | グレード | ||
---|---|---|---|
2006年 | エクストレイル 2.0 S 4WD | ||
買取相場 | 色 | 走行距離 | 査定時期 |
196,000円 | ブラック | 9〜10万km | 2018年5月 |
最新のエクストレイル買取相場はこちら |
年式 | グレード | ||
---|---|---|---|
2006年 | エクストレイル 2.0 S 4WD | ||
買取相場 | 色 | 走行距離 | 査定時期 |
264,000円 | ブラック | 11〜12万km | 2018年2月 |
最新のエクストレイル買取相場はこちら |
年式 | グレード | ||
---|---|---|---|
2006年 | エクストレイル 2.0 S 4WD | ||
買取相場 | 色 | 走行距離 | 査定時期 |
182,400円 | ブラック | 13〜14万km | 2018年2月 |
最新のエクストレイル買取相場はこちら |
年式 | グレード | ||
---|---|---|---|
2006年 | エクストレイル 2.0 S 4WD | ||
買取相場 | 色 | 走行距離 | 査定時期 |
132,000円 | ブラック | 13〜14万km | 2018年2月 |
最新のエクストレイル買取相場はこちら |
年式 | グレード | ||
---|---|---|---|
2006年 | エクストレイル 2.0 GT 4WD | ||
買取相場 | 色 | 走行距離 | 査定時期 |
122,000円 | ブラック | 8〜9万km | 2018年5月 |
最新のエクストレイル買取相場はこちら |
2007年式のエクストレイル買取相場価格
年式 | グレード | ||
---|---|---|---|
2007年 | エクストレイル 2.5 25X 4WD | ||
買取相場 | 色 | 走行距離 | 査定時期 |
306,000円 | ホワイトパール | 12〜13万km | 2018年7月 |
最新のエクストレイル買取相場はこちら |
年式 | グレード | ||
---|---|---|---|
2007年 | エクストレイル 2.5 25X 4WD | ||
買取相場 | 色 | 走行距離 | 査定時期 |
167,000円 | ブルー | 11〜12万km | 2018年3月 |
最新のエクストレイル買取相場はこちら |
年式 | グレード | ||
---|---|---|---|
2007年 | エクストレイル 2.0 ライダー ステージ2 | ||
買取相場 | 色 | 走行距離 | 査定時期 |
55,000円 | ホワイトパール | 8〜9万km | 2018年3月 |
最新のエクストレイル買取相場はこちら |
年式 | グレード | ||
---|---|---|---|
2007年 | エクストレイル 2.0 X エクストリームレザー 4WD | ||
買取相場 | 色 | 走行距離 | 査定時期 |
98,400円 | ホワイトパール | 32〜33万km | 2018年2月 |
最新のエクストレイル買取相場はこちら |
年式 | グレード | ||
---|---|---|---|
2007年 | エクストレイル 2.0 X エクストリームレザー 4WD | ||
買取相場 | 色 | 走行距離 | 査定時期 |
136,000円 | ホワイトパール | 14〜15万km | 2018年2月 |
最新のエクストレイル買取相場はこちら |
年式 | グレード | ||
---|---|---|---|
2007年 | エクストレイル 2.0 X 4WD | ||
買取相場 | 色 | 走行距離 | 査定時期 |
221,000円 | シルバー | 4〜5万km | 2018年4月 |
最新のエクストレイル買取相場はこちら |
年式 | グレード | ||
---|---|---|---|
2007年 | エクストレイル 2.0 S ドライビングギア 4WD | ||
買取相場 | 色 | 走行距離 | 査定時期 |
216,000円 | グレー | 8〜9万km | 2018年2月 |
最新のエクストレイル買取相場はこちら |
年式 | グレード | ||
---|---|---|---|
2007年 | エクストレイル 2.0 S 4WD | ||
買取相場 | 色 | 走行距離 | 査定時期 |
51,000円 | シルバー | 14〜15万km | 2018年3月 |
最新のエクストレイル買取相場はこちら |
年式 | グレード | ||
---|---|---|---|
2007年 | エクストレイル 2.0 S 4WD | ||
買取相場 | 色 | 走行距離 | 査定時期 |
156,000円 | ブラック | 10〜11万km | 2018年2月 |
最新のエクストレイル買取相場はこちら |
年式 | グレード | ||
---|---|---|---|
2007年 | エクストレイル 2.0 S | ||
買取相場 | 色 | 走行距離 | 査定時期 |
137,600円 | ブラック | 18〜19万km | 2018年2月 |
最新のエクストレイル買取相場はこちら |
年式 | グレード | ||
---|---|---|---|
2007年 | エクストレイル 2.0 S | ||
買取相場 | 色 | 走行距離 | 査定時期 |
300,800円 | ブラック | 5〜6万km | 2018年2月 |
最新のエクストレイル買取相場はこちら |
年式 | グレード | ||
---|---|---|---|
2007年 | エクストレイル 2.0 GT 4WD | ||
買取相場 | 色 | 走行距離 | 査定時期 |
222,000円 | ブラック | 7〜8万km | 2018年4月 |
最新のエクストレイル買取相場はこちら |
年式 | グレード | ||
---|---|---|---|
2007年 | エクストレイル 2.0 GT 4WD | ||
買取相場 | 色 | 走行距離 | 査定時期 |
272,000円 | ホワイトパール | 9〜10万km | 2018年3月 |
最新のエクストレイル買取相場はこちら |
年式 | グレード | ||
---|---|---|---|
2007年 | エクストレイル 2.0 20X 4WD | ||
買取相場 | 色 | 走行距離 | 査定時期 |
245,000円 | シルバー | 2〜3万km | 2018年7月 |
最新のエクストレイル買取相場はこちら |
年式 | グレード | ||
---|---|---|---|
2007年 | エクストレイル 2.0 20X 4WD | ||
買取相場 | 色 | 走行距離 | 査定時期 |
481,000円 | ブラック | 6〜7万km | 2018年6月 |
最新のエクストレイル買取相場はこちら |
年式 | グレード | ||
---|---|---|---|
2007年 | エクストレイル 2.0 20X 4WD | ||
買取相場 | 色 | 走行距離 | 査定時期 |
217,000円 | グリーン | 10〜11万km | 2018年5月 |
最新のエクストレイル買取相場はこちら |
年式 | グレード | ||
---|---|---|---|
2007年 | エクストレイル 2.0 20X 4WD | ||
買取相場 | 色 | 走行距離 | 査定時期 |
435,000円 | ブラック | 5〜6万km | 2018年4月 |
最新のエクストレイル買取相場はこちら |
年式 | グレード | ||
---|---|---|---|
2007年 | エクストレイル 2.0 20X 4WD | ||
買取相場 | 色 | 走行距離 | 査定時期 |
669,000円 | オレンジ | 9〜10万km | 2018年3月 |
最新のエクストレイル買取相場はこちら |
年式 | グレード | ||
---|---|---|---|
2007年 | エクストレイル 2.0 20X 4WD | ||
買取相場 | 色 | 走行距離 | 査定時期 |
352,000円 | レッド | 11〜12万km | 2018年2月 |
最新のエクストレイル買取相場はこちら |
年式 | グレード | ||
---|---|---|---|
2007年 | エクストレイル 2.0 20X 4WD | ||
買取相場 | 色 | 走行距離 | 査定時期 |
508,800円 | ホワイトパール | 7〜8万km | 2018年2月 |
最新のエクストレイル買取相場はこちら |
年式 | グレード | ||
---|---|---|---|
2007年 | エクストレイル 2.0 20X | ||
買取相場 | 色 | 走行距離 | 査定時期 |
281,000円 | ホワイトパール | 7〜8万km | 2018年7月 |
最新のエクストレイル買取相場はこちら |
年式 | グレード | ||
---|---|---|---|
2007年 | エクストレイル 2.0 20X | ||
買取相場 | 色 | 走行距離 | 査定時期 |
272,000円 | ブラック | 10〜11万km | 2018年7月 |
最新のエクストレイル買取相場はこちら |
年式 | グレード | ||
---|---|---|---|
2007年 | エクストレイル 2.0 20X | ||
買取相場 | 色 | 走行距離 | 査定時期 |
198,000円 | ホワイトパール | 11〜12万km | 2018年4月 |
最新のエクストレイル買取相場はこちら |
年式 | グレード | ||
---|---|---|---|
2007年 | エクストレイル 2.0 20S | ||
買取相場 | 色 | 走行距離 | 査定時期 |
229,600円 | レッド | 13〜14万km | 2018年2月 |
最新のエクストレイル買取相場はこちら |
2008年式のエクストレイル買取相場価格
年式 | グレード | ||
---|---|---|---|
2008年 | エクストレイル 2.5 25X 4WD | ||
買取相場 | 色 | 走行距離 | 査定時期 |
81,000円 | レッド | 9〜10万km | 2018年5月 |
最新のエクストレイル買取相場はこちら |
年式 | グレード | ||
---|---|---|---|
2008年 | エクストレイル 2.5 25X 4WD | ||
買取相場 | 色 | 走行距離 | 査定時期 |
562,000円 | シルバー | 5〜6万km | 2018年4月 |
最新のエクストレイル買取相場はこちら |
年式 | グレード | ||
---|---|---|---|
2008年 | エクストレイル 2.5 25X 4WD | ||
買取相場 | 色 | 走行距離 | 査定時期 |
305,600円 | レッド | 10〜11万km | 2018年2月 |
最新のエクストレイル買取相場はこちら |
年式 | グレード | ||
---|---|---|---|
2008年 | エクストレイル 2.0 アクシス 4WD | ||
買取相場 | 色 | 走行距離 | 査定時期 |
308,000円 | ゴールド | 11〜12万km | 2018年2月 |
最新のエクストレイル買取相場はこちら |
年式 | グレード | ||
---|---|---|---|
2008年 | エクストレイル 2.0 アクシス 4WD | ||
買取相場 | 色 | 走行距離 | 査定時期 |
276,000円 | ゴールド | 18〜19万km | 2018年2月 |
最新のエクストレイル買取相場はこちら |
年式 | グレード | ||
---|---|---|---|
2008年 | エクストレイル 2.0 20X 4WD | ||
買取相場 | 色 | 走行距離 | 査定時期 |
140,000円 | ゴールド | 6〜7万km | 2018年7月 |
最新のエクストレイル買取相場はこちら |
年式 | グレード | ||
---|---|---|---|
2008年 | エクストレイル 2.0 20X 4WD | ||
買取相場 | 色 | 走行距離 | 査定時期 |
365,000円 | レッド | 9〜10万km | 2018年6月 |
最新のエクストレイル買取相場はこちら |
年式 | グレード | ||
---|---|---|---|
2008年 | エクストレイル 2.0 20X 4WD | ||
買取相場 | 色 | 走行距離 | 査定時期 |
50,000円 | ブラック | 29〜30万km | 2018年5月 |
最新のエクストレイル買取相場はこちら |
年式 | グレード | ||
---|---|---|---|
2008年 | エクストレイル 2.0 20X 4WD | ||
買取相場 | 色 | 走行距離 | 査定時期 |
280,000円 | ブラック | 9〜10万km | 2018年4月 |
最新のエクストレイル買取相場はこちら |
年式 | グレード | ||
---|---|---|---|
2008年 | エクストレイル 2.0 20X 4WD | ||
買取相場 | 色 | 走行距離 | 査定時期 |
432,000円 | ブラック | 9〜10万km | 2018年2月 |
最新のエクストレイル買取相場はこちら |
年式 | グレード | ||
---|---|---|---|
2008年 | エクストレイル 2.0 20X 4WD | ||
買取相場 | 色 | 走行距離 | 査定時期 |
520,000円 | ブラック | 9〜10万km | 2018年2月 |
最新のエクストレイル買取相場はこちら |
年式 | グレード | ||
---|---|---|---|
2008年 | エクストレイル 2.0 20X 4WD | ||
買取相場 | 色 | 走行距離 | 査定時期 |
605,600円 | ブラック | 6〜7万km | 2018年2月 |
最新のエクストレイル買取相場はこちら |
